TotalEnergies en quelques mots
Depuis l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence en 2007, plusieurs fournisseurs alternatifs sont apparus sur le marché, proposant des offres à prix attractifs.
C’est notamment le cas de Direct Energie qui propose depuis 2008 des offres d’électricité et de gaz à destination des particuliers. En 2018, la société a fusionné avec le géant pétrolier Total pour devenir TotalEnergies.
Les offres de TotalEnergies
Actuellement, TotalEnergies propose deux offres d’électricité et deux offres de gaz.
Les offres d’électricité
L’offre Heure Eco Electricité
Cette offre vous fait bénéficier de 8 heures creuses pendant lesquelles le prix sera moins élevé !
L’offre Verte Fixe
Cette offre verte vous propose une réduction de 25 % sur le TRV et son prix est fixe pendant 1 an !
L’offre Fixe 2 ans
Comme son nom l’indique, avec cette offre, vous bénéficiez d’un prix fixe pendant 2 ans ! Profitez également d’une réduction de 22 % sur le prix du kWh par rapport au TRV !
L’offre Charge’Heures
Avec cette offre vous bénéficiez d’un tarif plus qu’avantageux la nuit, grâce à la période "Heures Super Creuses" entre 2h et 6h du matin. Alors pensez à programmer votre chauffe-eau et vos machines pendant cette plage horaire pour faire des économie sur votre facture !
L’offre Heures Eco+ Électricité
Cette offre vous garantit des prix avantageux sur vos heures pleines ET creuses en contrepartie d’efforts réalisés lors des pics de consommation.
Les offres de gaz
L’offre Fixe 2 ans
Cette offre vous garantit un prix HT de l’abonnement et du kWh fixe pendant 2 ans ! Avec l’offre Fixe 2 ans faites le choix de la sérénité : un budget maitrisé et sécurisé grâce un prix de l’abonnement et du kWh stable pendant 2 ans.
L’offre Spéciale Gaz
Cette offre propose -5 % de remise sur le prix du kWh de gaz pendant 1 an !
L’offre Verte Fixe
L’offre de gaz Verte Fixe garantit un prix bloqué pendant 1 an mais également 10 % de biogaz français.
Les grilles tarifaires des offres d’électricité TotalEnergies
Lorsque vous souscrivez une offre d’électricité auprès de TotalEnergies, vous avez le choix entre deux options :
- l’option Base, qui vous permet de profiter d’un prix de l’électricité constant tout au long de l’année ;
- l’option « Heures creuses », qui vous fait bénéficier d’un prix de l’électricité plus avantageux à certains moments de la journée.
Grille tarifaire de l’offre « Offre Access » en option « Base »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix du kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 | 145,56 | 0,1837 |
| 6 | 190,32 | 0,1837 |
| 9 | 238,56 | 0,1823 |
| 12 | 285,12 | 0,1823 |
| 15 | 328,80 | 0,1823 |
| 18 | 376,92 | 0,1823 |
| 24 | 473,88 | 0,1823 |
| 30 | 563,04 | 0,1823 |
| 36 | 652,92 | 0,1823 |
Tarifs mis à jour le . Source
Grille tarifaire de l’offre « Offre Access » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix kWh HP (€ TTC) | Prix kWh HC (€ TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 | 190,32 | 0,1965 | 0,1467 |
| 9 | 241,92 | 0,1965 | 0,1467 |
| 12 | 292,68 | 0,1965 | 0,1467 |
| 15 | 338,16 | 0,1965 | 0,1467 |
| 18 | 380,40 | 0,1965 | 0,1467 |
| 24 | 478,56 | 0,1965 | 0,1467 |
| 30 | 568,80 | 0,1965 | 0,1467 |
| 36 | 646,56 | 0,1965 | 0,1467 |
Tarifs mis à jour le . Source
Grille tarifaire de l’offre « Offre Charge'Heures » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix kWh HP (€ TTC) | Prix kWh HC (€ TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 | 188,28 | 0,2302 | 0,1576 |
| 9 | 238,80 | 0,2302 | 0,1576 |
| 12 | 288,12 | 0,2302 | 0,1576 |
| 15 | 332,52 | 0,2302 | 0,1576 |
| 18 | 373,80 | 0,2302 | 0,1576 |
| 24 | 469,32 | 0,2302 | 0,1576 |
| 30 | 557,40 | 0,2302 | 0,1576 |
| 36 | 632,64 | 0,2302 | 0,1576 |
Tarifs mis à jour le . Source
Grille tarifaire de l’offre « Offre Fixe 2 ans Électricité » en option « Base »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix du kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 | 145,56 | 0,2117 |
| 6 | 190,32 | 0,2117 |
| 9 | 238,56 | 0,2100 |
| 12 | 285,12 | 0,2100 |
| 15 | 328,80 | 0,2100 |
| 18 | 373,68 | 0,2100 |
| 24 | 469,68 | 0,2100 |
| 30 | 557,64 | 0,2100 |
| 36 | 646,56 | 0,2100 |
Tarifs mis à jour le . Source
Grille tarifaire de l’offre « Offre Fixe 2 ans Électricité » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix kWh HP (€ TTC) | Prix kWh HC (€ TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 | 192,60 | 0,2268 | 0,1676 |
| 9 | 241,92 | 0,2268 | 0,1676 |
| 12 | 289,56 | 0,2268 | 0,1676 |
| 15 | 334,32 | 0,2268 | 0,1676 |
| 18 | 380,40 | 0,2268 | 0,1676 |
| 24 | 478,56 | 0,2268 | 0,1676 |
| 30 | 568,80 | 0,2268 | 0,1676 |
| 36 | 659,88 | 0,2268 | 0,1676 |
Tarifs mis à jour le . Source
Grille tarifaire de l’offre « Offre Heures Eco » en option « Base »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix du kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 | 145,56 | 0,2001 |
| 6 | 190,32 | 0,2001 |
| 9 | 238,56 | 0,1985 |
| 12 | 285,12 | 0,1985 |
| 15 | 328,80 | 0,1985 |
| 18 | 376,92 | 0,1985 |
| 24 | 473,88 | 0,1985 |
| 30 | 563,04 | 0,1985 |
| 36 | 652,92 | 0,1985 |
Tarifs mis à jour le . Source
Grille tarifaire de l’offre « Offre Heures Eco » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix kWh HP (€ TTC) | Prix kWh HC (€ TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 | 190,32 | 0,2142 | 0,1589 |
| 9 | 241,92 | 0,2142 | 0,1589 |
| 12 | 292,68 | 0,2142 | 0,1589 |
| 15 | 338,16 | 0,2142 | 0,1589 |
| 18 | 380,40 | 0,2142 | 0,1589 |
| 24 | 478,56 | 0,2142 | 0,1589 |
| 30 | 568,80 | 0,2142 | 0,1589 |
| 36 | 646,56 | 0,2142 | 0,1589 |
Tarifs mis à jour le . Source
Grille tarifaire de l’offre « Offre Heures Eco Plus » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix kWh HP (€ TTC) | Prix kWh HC (€ TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 | 188,28 | 0,1977 | 0,1455 |
| 9 | 238,80 | 0,1977 | 0,1455 |
| 12 | 288,12 | 0,1977 | 0,1455 |
| 15 | 332,52 | 0,1977 | 0,1455 |
| 18 | 373,80 | 0,1977 | 0,1455 |
| 24 | 469,32 | 0,1977 | 0,1455 |
| 30 | 557,40 | 0,1977 | 0,1455 |
| 36 | 632,64 | 0,1977 | 0,1455 |
Tarifs mis à jour le . Source
Grille tarifaire de l’offre « Offre Standard Fixe » en option « Base »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix du kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 | 145,56 | 0,2117 |
| 6 | 190,32 | 0,2117 |
| 9 | 238,56 | 0,2100 |
| 12 | 285,12 | 0,2100 |
| 15 | 328,80 | 0,2100 |
| 18 | 373,68 | 0,2100 |
| 24 | 469,68 | 0,2100 |
| 30 | 557,64 | 0,2100 |
| 36 | 646,56 | 0,2100 |
Tarifs mis à jour le . Source
Grille tarifaire de l’offre « Offre Standard Fixe » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix kWh HP (€ TTC) | Prix kWh HC (€ TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 | 192,60 | 0,2268 | 0,1676 |
| 9 | 241,92 | 0,2268 | 0,1676 |
| 12 | 289,56 | 0,2268 | 0,1676 |
| 15 | 334,32 | 0,2268 | 0,1676 |
| 18 | 380,40 | 0,2268 | 0,1676 |
| 24 | 478,56 | 0,2268 | 0,1676 |
| 30 | 568,80 | 0,2268 | 0,1676 |
| 36 | 659,88 | 0,2268 | 0,1676 |
Tarifs mis à jour le . Source
Les grilles tarifaires des offres de gaz TotalEnergies
Les tarifs des offres de gaz dépendent de votre zone tarifaire et de vos consommations annuelles. La zone tarifaire est établie en fonction de la distance entre votre commune et le centre de stockage de gaz le plus proche.
Grille tarifaire de l’offre « Offre Fixe 2 ans Gaz »
| Classe de consommation | Abonnement (€ TTC / an) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 152,40 | 0,1692 | 0,1701 | 0,1718 | 0,1737 | 0,1764 | 0,1798 |
| B0 | 152,40 | 0,1692 | 0,1701 | 0,1718 | 0,1737 | 0,1764 | 0,1798 |
| B1 | 360,72 | 0,1298 | 0,1316 | 0,1342 | 0,1383 | 0,1429 | 0,1492 |
| B2I | 360,72 | 0,1298 | 0,1316 | 0,1342 | 0,1383 | 0,1429 | 0,1492 |
Tarifs mis à jour le . Source
Grille tarifaire de l’offre « Offre Spéciale Gaz »
| Classe de consommation | Abonnement (€ TTC / an) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 152,40 | 0,1652 | 0,1662 | 0,1677 | 0,1695 | 0,1719 | 0,1752 |
| B0 | 152,40 | 0,1652 | 0,1662 | 0,1677 | 0,1695 | 0,1719 | 0,1752 |
| B1 | 360,72 | 0,1302 | 0,1318 | 0,1344 | 0,1382 | 0,1425 | 0,1484 |
| B2I | 360,72 | 0,1302 | 0,1318 | 0,1344 | 0,1382 | 0,1425 | 0,1484 |
Tarifs mis à jour le . Source
