Qui est Plenitude ?
Plenitude est la filiale d’une société italienne privée d’hydrocarbures. Avec l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence en 2007 en France, la société a commencé à distribuer du gaz naturel pour les particuliers. Vers la fin 2016, elle s’est également lancée sur le marché de l’électricité. Actuellement, le fournisseur Plenitude est le deuxième acteur en France sur le marché du gaz.
Les offres de Plenitude
Si vous souscrivez auprès de Plenitude, vous pouvez choisir entre deux offres d’électricité et deux offres de gaz.
Les offres d’électricité
Plenifix Électricité
Cette offre propose une réduction de 16 % sur le prix du kWh HT d’électricité par rapport au TRV pendant 1 an !
Cette offre verte d’électricité propose un prix du kWh HT fixe pendant 1 an !
Les offres de gaz
Plenifix Gaz
Cette offre de Plenitude vous propose un prix du kWh HT fixe pendant 1 ans et une remise de 2 % sur le prix du kWh HT par apport au prix moyen CRE.
Les tarifs des offres d’électricité de Plenitude
Plenitude vous propose, pour ses offres d’électricité, deux options :
- l’option Base : le prix de l’électricité est constant toute l’année ;
- l’option « Heures creuses » : à certaines heures de la journée, vous profitez d’un prix de l’électricité plus avantageux.
Grille tarifaire de l’offre « Plenifix Electricité 1 an » en option « Base »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix du kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 | 169,44 | 0,1793 |
| 6 | 214,32 | 0,1793 |
| 9 | 261,48 | 0,1793 |
| 12 | 308,64 | 0,1793 |
| 15 | 353,52 | 0,1793 |
| 18 | 397,92 | 0,1793 |
| 24 | 494,16 | 0,1793 |
| 30 | 586,08 | 0,1793 |
| 36 | 689,28 | 0,1793 |
Tarifs mis à jour le
Grille tarifaire de l’offre « Plenifix Electricité 1 an » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix kWh HP (€ TTC) | Prix kWh HC (€ TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 | 217,68 | 0,1909 | 0,1508 |
| 9 | 271,32 | 0,1909 | 0,1508 |
| 12 | 320,16 | 0,1909 | 0,1508 |
| 15 | 366,60 | 0,1909 | 0,1508 |
| 18 | 414,36 | 0,1909 | 0,1508 |
| 24 | 515,16 | 0,1909 | 0,1508 |
| 30 | 608,88 | 0,1909 | 0,1508 |
| 36 | 684,12 | 0,1909 | 0,1508 |
Tarifs mis à jour le
Grille tarifaire de l’offre « Plenifix Électricité 2 ans » en option « Base »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix du kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 | 169,44 | 0,2111 |
| 6 | 214,32 | 0,2111 |
| 9 | 261,48 | 0,2111 |
| 12 | 308,64 | 0,2111 |
| 15 | 353,52 | 0,2111 |
| 18 | 397,92 | 0,2111 |
| 24 | 494,16 | 0,2111 |
| 30 | 586,08 | 0,2111 |
| 36 | 689,28 | 0,2111 |
Tarifs mis à jour le
Grille tarifaire de l’offre « Plenifix Électricité 2 ans » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix kWh HP (€ TTC) | Prix kWh HC (€ TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 | 217,68 | 0,2253 | 0,1763 |
| 9 | 271,32 | 0,2253 | 0,1763 |
| 12 | 320,16 | 0,2253 | 0,1763 |
| 15 | 366,60 | 0,2253 | 0,1763 |
| 18 | 414,36 | 0,2253 | 0,1763 |
| 24 | 515,16 | 0,2253 | 0,1763 |
| 30 | 608,88 | 0,2253 | 0,1763 |
| 36 | 684,12 | 0,2253 | 0,1763 |
Tarifs mis à jour le
Les grilles tarifaires des offres de gaz Plenitude
Les tarifs de gaz appliqués par Plenitude dépendent de votre zone tarifaire, ainsi que de votre consommation annuelle. La zone tarifaire prend en compte la distance entre votre commune et le centre de stockage de gaz le plus proche.
Grille tarifaire de l’offre « Plenifix Gaz 1 an »
| Classe de consommation | Abonnement (€ TTC / an) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 160,68 | 0,1368 | 0,1368 | 0,1368 | 0,1368 | 0,1368 | 0,1368 |
| B0 | 160,68 | 0,1368 | 0,1368 | 0,1368 | 0,1368 | 0,1368 | 0,1368 |
| B1 | 357,36 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 |
| B2I | 357,36 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 |
Tarifs mis à jour le
Grille tarifaire de l’offre « Plenifix Gaz 2 ans »
| Classe de consommation | Abonnement (€ TTC / an) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 160,68 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 |
| B0 | 160,68 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 |
| B1 | 357,36 | 0,1197 | 0,1197 | 0,1197 | 0,1197 | 0,1197 | 0,1197 |
| B2I | 357,36 | 0,1197 | 0,1197 | 0,1197 | 0,1197 | 0,1197 | 0,1197 |
Tarifs mis à jour le
Comparez les offres Plenitude sur notre comparateur en ligne ou contactez nos conseillers au 09 72 14 99 46 pour une simulation par téléphone.
