Présentation d’Ohm Énergie
Crée en 2018, le fournisseur Ohm Énergie est l’un des plus jeunes acteurs du marché de l’électricité et du gaz en France. En tant que fournisseur alternatif, son objectif est de proposer une électricité renouvelable à bas prix.
Pour aider ses clients à mieux comprendre et à maîtriser leur consommation, la société a mis en place Ohmy, un assistant personnalisé, disponible depuis l’application mobile du fournisseur. L’outil analyse votre consommation électrique et la compare à la consommation des foyers similaires au vôtre. Ohmy vous alerte également lorsque votre consommation est anormale.
Les offres d’Ohm Énergie
Pour ses clients particuliers, Ohm Énergie propose quatre offres d’électricité et deux offres de gaz.
Les offres d’électricité
Pour ses offres d’électricité, Ohm Énergie a mis en place des offres adaptées aux besoins de chacun.
L’offre Ohm Classique
- une offre d’électricité dont le prix est 11 % moins cher que les tarifs réglementés de vente d’électricité ;
- une énergie 100 % renouvelable est incluse dans l’offre ;
- l’offre est compatible avec tous les compteurs.
L’offre Petite Conso
- une offre qui vous fait profiter d’une réduction de 15 % sur l’abonnement mensuel par rapport aux tarifs réglementés ;
- une électricité verte est incluse dans l’offre ;
- l’offre idéale si vous disposez de petites surfaces.
À date (Octobre 2023) cette offres n’est plus commercialisées.
L’offre Beaux Jours
- vous fait bénéficier d’une réduction de 30 % sur le prix du kWh hors taxe du 1er avril au 31 octobre par rapport au tarif pratiqué par EDF ;
- à 1 € TTC supplémentaire par mois, vous pouvez bénéficier d’une électricité 100 % verte ;
- l’offre idéale si vous disposez d’une résidence secondaire.
À date (Octobre 2023) cette offres n’est plus commercialisées.
L’offre Soir et Week-end
- vous une réduction de -40 % en Heures Creuses et le Week-end par rapport aux heures pleines ;
- vous pouvez profiter d’une électricité 100 % verte à 1 € TTC supplémentaire par mois ;
- l’offre dédiée à ceux qui ont un compteur Linky.
Les offres de gaz
Ohm Énergie propose aussi deux offres de gaz.
L’offre Classique Gaz
- vous fait bénéficier d’une réduction de 11 % sur le prix du kWh de gaz par rapport au Tarif de Référence ;
- pour 1 € à 4 € par mois, vous pouvez ajouter une option reforestation ;
- offre compatible avec tous les compteurs.
L’offre Bouclier Tarifaire gaz
- prix du kWh bloqué jusqu’au 30 juin 2022 au minimum
- vous pouvez ajouter à votre offre une option reforestation
- offre compatible avec tous les compteurs.
Les tarifs des offres d’électricité Ohm Énergie
Pour ses offres d’électricité Classique et Petite Conso, OHM Energie vous propose deux options :
- l’option Base : un prix de l’électricité constant toute l’année ;
- l’option « Heures creuses » : un prix de l’électricité plus avantageux à certains moments de la journée.
Grille tarifaire de l’offre « Classique Électricité » en option « Base »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix du kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 | 128,52 | 0,1952 |
| 6 | 169,68 | 0,1952 |
| 9 | 212,88 | 0,1952 |
| 12 | 256,08 | 0,1952 |
| 15 | 297,24 | 0,1952 |
| 18 | 338,04 | 0,1952 |
| 24 | 426,36 | 0,1952 |
| 30 | 510,60 | 0,1952 |
| 36 | 596,88 | 0,1952 |
Tarifs mis à jour le
Grille tarifaire de l’offre « Classique Électricité » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix kWh HP (€ TTC) | Prix kWh HC (€ TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 | 175,80 | 0,2081 | 0,1635 |
| 9 | 222,12 | 0,2081 | 0,1635 |
| 12 | 267,12 | 0,2081 | 0,1635 |
| 15 | 309,84 | 0,2081 | 0,1635 |
| 18 | 353,76 | 0,2081 | 0,1635 |
| 24 | 446,40 | 0,2081 | 0,1635 |
| 30 | 532,68 | 0,2081 | 0,1635 |
| 36 | 619,44 | 0,2081 | 0,1635 |
Tarifs mis à jour le
Grille tarifaire de l’offre « Offre Extra Eco » en option « Base »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix du kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 | 153,12 | 0,1728 |
| 6 | 201,60 | 0,1728 |
| 9 | 253,80 | 0,1728 |
| 12 | 307,44 | 0,1728 |
| 15 | 355,56 | 0,1728 |
| 18 | 402,36 | 0,1728 |
| 24 | 509,28 | 0,1728 |
| 30 | 616,80 | 0,1728 |
| 36 | 710,64 | 0,1728 |
Tarifs mis à jour le
Grille tarifaire de l’offre « Offre Extra Eco » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC / an) | Prix kWh HP (€ TTC) | Prix kWh HC (€ TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 | 183,96 | 0,1883 | 0,1501 |
| 9 | 232,56 | 0,1883 | 0,1501 |
| 12 | 279,84 | 0,1883 | 0,1501 |
| 15 | 324,48 | 0,1883 | 0,1501 |
| 18 | 370,56 | 0,1883 | 0,1501 |
| 24 | 467,16 | 0,1883 | 0,1501 |
| 30 | 554,28 | 0,1883 | 0,1501 |
| 36 | 643,92 | 0,1883 | 0,1501 |
Tarifs mis à jour le
Les grilles tarifaires des offres de gaz Ohm Énergie
Lorsque vous souscrivez une offre de gaz auprès d’Ohm Énergie, votre zone tarifaire et vos consommations annuelles influent sur les tarifs appliqués par le fournisseur. La zone tarifaire dépend de la distance entre votre lieu de consommation et le centre de stockage de gaz le plus proche.
Grille tarifaire de l’offre « Classique Gaz »
| Classe de consommation | Abonnement (€ TTC / an) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 130,80 | 0,1498 | 0,1498 | 0,1498 | 0,1498 | 0,1498 | 0,1498 |
| B0 | 130,80 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 |
| B1 | 318,60 | 0,1241 | 0,1248 | 0,1254 | 0,1261 | 0,1268 | 0,1275 |
| B2I | 318,60 | 0,1241 | 0,1248 | 0,1254 | 0,1261 | 0,1268 | 0,1275 |
Tarifs mis à jour le
Grille tarifaire de l’offre « Gaz Fixe »
| Classe de consommation | Abonnement (€ TTC / an) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 122,04 | 0,1486 | 0,1486 | 0,1486 | 0,1486 | 0,1486 | 0,1486 |
| B0 | 124,20 | 0,1469 | 0,1469 | 0,1469 | 0,1469 | 0,1469 | 0,1469 |
| B1 | 313,68 | 0,1143 | 0,1165 | 0,1200 | 0,1211 | 0,1253 | 0,1286 |
| B2I | 313,68 | 0,1143 | 0,1165 | 0,1200 | 0,1211 | 0,1253 | 0,1286 |
Tarifs mis à jour le
